

PRE-ORDER
Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)
Hashrate1.45 TH/S
Puissance260 W
Efficacité179 J/Th
AlgorithmeSia
$519
Daily$0.86




Goldshell
Goldshell SC-BOX II (1.45Th)


Goldshell
Goldshell SC-BOX (900Gh)
| Model | Hashrate | Puissance | Efficacité | Prix | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.35 J/TH | 2 600 $US | Voir les détails |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.95 J/TH | 1 800 $US | Voir les détails |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.86 J/TH | 2 400 $US | Voir les détails |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.83 J/TH | 3 800 $US | Voir les détails |
| Goldshell SC-BOX (900Gh) | 900 GH/S | 200 W | 0.22 J/Gh | 299 $US | Voir les détails |
| Goldshell SC-BOX II (1.45Th) | 1.45 TH/S | 260 W | 179 J/Th | 519 $US | Voir les détails |
Cela dépend de votre tarif électrique et du mode de déploiement. La liste est triée par profit net quotidien en direct.
La rentabilité dépend du prix, de la difficulté et du coût électrique. Utilisez le classement en direct avec votre tarif.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience.
Nous utilisons des cookies essentiels pour le panier et les sessions de compte. Les scripts optionnels d’analyse et de marketing ne se chargent qu’après consentement.