

PRE-ORDER
Goldshell
Goldshell CK6 (19.3Th)
Hashrate19.3 TH/S
Power3300 W
Efficiency170.98 J/Th
AlgorithmEaglesong
$799
Daily$-1.99




Goldshell
Goldshell CK6 (19.3Th)


Goldshell
Goldshell KD5 (18Th)


Goldshell
Goldshell CK6 SE (17Th)



Goldshell
Goldshell LT5 Pro (2.45Gh)


Goldshell
Goldshell KD Max (40.2Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Details bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI31 | 15.8 TH/s | 3450 W | 218.35 J/TH | US$ 2.600 | Details bekijken |
| CAEU04 | 11.8 TH/s | 3150 W | 266.95 J/TH | US$ 1.800 | Details bekijken |
| CAEU14 | 14 TH/s | 3400 W | 242.86 J/TH | US$ 2.400 | Details bekijken |
| SC ULTRA | 24 TH/s | 5780 W | 240.83 J/TH | US$ 3.800 | Details bekijken |
| Goldshell AE Box (37Mh) | 37 MH/S | 360 W | 9.73 J/Mh | US$ 210 | Details bekijken |
| Goldshell AE BOX II (54Mh) | 54 MH/S | 530 W | 9.81 J/Mh | US$ 160 | Details bekijken |
Goldshell is een bekende ASIC-fabrikant. Let op efficiëntie, stabiliteit, beschikbaarheid en aftersaleskanaal.
Nieuwe units hebben meestal fabrieksgarantie; gebruikte en refurbished modellen volgen de voorwaarden op de productpagina.
We gebruiken cookies om je ervaring te verbeteren.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor winkelwagen- en accountsessies. Optionele analyse- en marketingscripts laden pas na toestemming.