

PRE-ORDER
IceRiver
IceRiver KS3 Pro (9Th)
Hashrate9 TH/S
Power3400 W
Efficiency377.78 J/Th
AlgorithmkHeavyHash
$650
Daily$-1.36




IceRiver
IceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
IceRiver KS3 (8Th)


IceRiver
IceRiver KS3M (6Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | $3,850 | 詳細を見る |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150 J/Th | $840 | 詳細を見る |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150 J/Th | $400 | 詳細を見る |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150 J/Th | $1,200 | 詳細を見る |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77 J/Th | $1,430 | 詳細を見る |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77 J/Th | $1,530 | 詳細を見る |
Kheavyhash は一つまたは複数の PoW 暗号資産で使われるアルゴリズムです。このページの機種は Kheavyhash 向けに最適化されています。
上位の機種は、現在の電気料金と日次純利益をもとに計算されています。
Cookie を使用して閲覧体験を向上させています。