

PRE-ORDER
IceRiver
IceRiver KS3 Pro (9Th)
Hashrate9 TH/S
Power3400 W
Efficiency377.78 J/Th
AlgorithmkHeavyHash
$650
Daily$-1.69




IceRiver
IceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
IceRiver KS3 (8Th)


IceRiver
IceRiver KS3M (6Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 상세 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | US$3,850 | 상세 보기 |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150 J/Th | US$840 | 상세 보기 |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150 J/Th | US$400 | 상세 보기 |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150 J/Th | US$1,200 | 상세 보기 |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77 J/Th | US$1,430 | 상세 보기 |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77 J/Th | US$1,530 | 상세 보기 |
Kheavyhash은 하나 이상의 암호화폐에서 사용하는 proof-of-work 알고리즘입니다. 이 페이지의 장비는 해당 알고리즘에 최적화되어 있습니다.
상위 순위는 현재 전기요금과 일일 순수익을 기준으로 계산됩니다.
더 나은 이용 경험을 위해 쿠키를 사용합니다.