

PRE-ORDER
IceRiver
IceRiver KS3 (8Th)
Hashrate8 TH/S
Leistung3200 W
Effizienz400 J/Th
AlgorithmuskHeavyHash
$3,200
Daily$-1.81




IceRiver
IceRiver KS3 (8Th)


IceRiver
IceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
IceRiver KS3M (6Th)
| Model | Hashrate | Leistung | Effizienz | Preis | Details ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | 3.850 $ | Details ansehen |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150 J/Th | 840 $ | Details ansehen |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150 J/Th | 400 $ | Details ansehen |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150 J/Th | 1.200 $ | Details ansehen |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77 J/Th | 1.430 $ | Details ansehen |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77 J/Th | 1.530 $ | Details ansehen |
Das hängt von Stromtarif und Einsatzszenario ab. Die Liste ist nach täglichem Live-Nettogewinn sortiert.
Die Rentabilität hängt von Preis, Schwierigkeit und Stromkosten ab. Nutzen Sie das Live-Ranking mit Ihrem Tarif.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wir verwenden notwendige Cookies für Warenkorb- und Kontositzungen. Optionale Analyse- und Marketingskripte werden erst nach Zustimmung geladen.