

PRE-ORDER
IceRiver
IceRiver KS3 Pro (9Th)
Hashrate9 TH/S
Puissance3400 W
Efficacité377.78 J/Th
AlgorithmekHeavyHash
$650
Daily$-1.36




IceRiver
IceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
IceRiver KS3 (8Th)


IceRiver
IceRiver KS3M (6Th)
| Model | Hashrate | Puissance | Efficacité | Prix | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | 3 850 $US | Voir les détails |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150 J/Th | 840 $US | Voir les détails |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150 J/Th | 400 $US | Voir les détails |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150 J/Th | 1 200 $US | Voir les détails |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77 J/Th | 1 430 $US | Voir les détails |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77 J/Th | 1 530 $US | Voir les détails |
Cela dépend de votre tarif électrique et du mode de déploiement. La liste est triée par profit net quotidien en direct.
La rentabilité dépend du prix, de la difficulté et du coût électrique. Utilisez le classement en direct avec votre tarif.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience.
Nous utilisons des cookies essentiels pour le panier et les sessions de compte. Les scripts optionnels d’analyse et de marketing ne se chargent qu’après consentement.