

PRE-ORDER
IceRiver
IceRiver KS3 (8Th)
Hashrate8 TH/S
Power3200 W
Efficiency400 J/Th
AlgorithmkHeavyHash
$3,200
Daily$-1.82




IceRiver
IceRiver KS3 (8Th)


IceRiver
IceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
IceRiver KS3M (6Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | 3850 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150 J/Th | 840 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150 J/Th | 400 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150 J/Th | 1200 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77 J/Th | 1430 USD | Vedi dettagli |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77 J/Th | 1530 USD | Vedi dettagli |
Dipende dalla tariffa elettrica e dallo scenario di deployment. L’elenco è ordinato per profitto netto giornaliero live.
La redditività dipende da prezzo, difficoltà e costo elettrico. Usa il ranking live con la tua tariffa prima di acquistare.
Usiamo i cookie per migliorare la tua esperienza.
Usiamo cookie essenziali per carrello e sessioni account. Script opzionali di analisi e marketing vengono caricati solo dopo il consenso.