

PRE-ORDER
IceRiver
IceRiver KS3 (8Th)
Hashrate8 TH/S
Power3200 W
Efficiency400 J/Th
AlgorithmkHeavyHash
$3,200
Daily$-1.85




IceRiver
IceRiver KS3 (8Th)


IceRiver
IceRiver KS3 Pro (9Th)


IceRiver
IceRiver KS3M (6Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer KS3 (8.3Th) | 8.3 TH/S | 3188 W | 384.1 J/Th | US$ 3.850 | Ver detalhes |
| Antminer KS5 (18Th) | 18 TH/S | 2700 W | 150 J/Th | US$ 840 | Ver detalhes |
| Antminer KS5 (20Th) | 20 TH/S | 3000 W | 150 J/Th | US$ 400 | Ver detalhes |
| Antminer KS5 Pro (21Th) | 21 TH/S | 3150 W | 150 J/Th | US$ 1.200 | Ver detalhes |
| Antminer KS7 (36Th) | 36 TH/S | 2772 W | 77 J/Th | US$ 1.430 | Ver detalhes |
| Antminer KS7 (40Th) | 40 TH/S | 3080 W | 77 J/Th | US$ 1.530 | Ver detalhes |
Depende da tarifa elétrica e do cenário de implantação. A lista é ordenada por lucro líquido diário ao vivo.
A rentabilidade depende de preço, dificuldade e custo elétrico. Use o ranking ao vivo com sua tarifa antes da compra.
Usamos cookies para melhorar sua experiência.
Usamos cookies essenciais para carrinho e sessões de conta. Scripts opcionais de análise e marketing só carregam após o consentimento.