

PRE-ORDER
DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)
Hashrate3.3 TH/S
Leistung1600 W
Effizienz484.85 J/Th
AlgorithmusBlake3
$370
Daily$-0.93




DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)


Goldshell
Goldshell AL Max (8.3Th)
| Model | Hashrate | Leistung | Effizienz | Preis | Details ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225 J/Th | 9.999 $ | Details ansehen |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | 9.850 $ | Details ansehen |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.85 J/Th | 370 $ | Details ansehen |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | 540 $ | Details ansehen |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | 1.050 $ | Details ansehen |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480 J/Th | 169 $ | Details ansehen |
Blake3 ist der Proof-of-Work-Mechanismus einer oder mehrerer Kryptowährungen. Die Geräte auf dieser Seite sind dafür optimiert.
Die oberste Platzierung basiert auf täglichem Nettogewinn und Ihrem Stromtarif.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern.
Wir verwenden notwendige Cookies für Warenkorb- und Kontositzungen. Optionale Analyse- und Marketingskripte werden erst nach Zustimmung geladen.