

PRE-ORDER
DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)
Hashrate3.3 TH/S
Power1600 W
Efficiency484.85 J/Th
AlgorithmBlake3
$370
Daily$-0.82




DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)


Goldshell
Goldshell AL Max (8.3Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 상세 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225 J/Th | US$9,999 | 상세 보기 |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | US$9,850 | 상세 보기 |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.85 J/Th | US$370 | 상세 보기 |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | US$540 | 상세 보기 |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | US$1,050 | 상세 보기 |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480 J/Th | US$169 | 상세 보기 |
Blake3은 하나 이상의 암호화폐에서 사용하는 proof-of-work 알고리즘입니다. 이 페이지의 장비는 해당 알고리즘에 최적화되어 있습니다.
상위 순위는 현재 전기요금과 일일 순수익을 기준으로 계산됩니다.
더 나은 이용 경험을 위해 쿠키를 사용합니다.