

PRE-ORDER
DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)
Hashrate3.3 TH/S
Power1600 W
Efficiency484.85 J/Th
AlgorithmBlake3
$370
Daily$-0.83




DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)


Goldshell
Goldshell AL Max (8.3Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | 詳細を見る |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225 J/Th | $9,999 | 詳細を見る |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | $9,850 | 詳細を見る |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.85 J/Th | $370 | 詳細を見る |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | $540 | 詳細を見る |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | $1,050 | 詳細を見る |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480 J/Th | $169 | 詳細を見る |
Blake3 は一つまたは複数の PoW 暗号資産で使われるアルゴリズムです。このページの機種は Blake3 向けに最適化されています。
上位の機種は、現在の電気料金と日次純利益をもとに計算されています。
Cookie を使用して閲覧体験を向上させています。