

PRE-ORDER
DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)
Hashrate3.3 TH/S
Power1600 W
Efficiency484.85 J/Th
AlgorithmBlake3
$370
Daily$-0.79




DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)


Goldshell
Goldshell AL Max (8.3Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225 J/Th | 9999 USD | Vedi dettagli |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | 9850 USD | Vedi dettagli |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.85 J/Th | 370 USD | Vedi dettagli |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | 540 USD | Vedi dettagli |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | 1050 USD | Vedi dettagli |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480 J/Th | 169 USD | Vedi dettagli |
Blake3 è il meccanismo proof-of-work di una o più criptovalute. Le macchine in questa pagina sono ottimizzate per quell’algoritmo.
La parte alta della classifica è calcolata con profitto netto giornaliero e tariffa elettrica attuale.
Usiamo i cookie per migliorare la tua esperienza.
Usiamo cookie essenziali per carrello e sessioni account. Script opzionali di analisi e marketing vengono caricati solo dopo il consenso.