

PRE-ORDER
DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)
Hashrate3.3 TH/S
Potencia1600 W
Eficiencia484.85 J/Th
AlgoritmoBlake3
$370
Daily$-0.79




DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)


Goldshell
Goldshell AL Max (8.3Th)
| Model | Hashrate | Potencia | Eficiencia | Precio | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225 J/Th | 9999 US$ | Ver detalles |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | 9850 US$ | Ver detalles |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.85 J/Th | 370 US$ | Ver detalles |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | 540 US$ | Ver detalles |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | 1050 US$ | Ver detalles |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480 J/Th | 169 US$ | Ver detalles |
Blake3 es el mecanismo proof-of-work de una o varias criptomonedas. Los equipos de esta página están optimizados para ese algoritmo.
El ranking superior se calcula con beneficio diario neto y tu tarifa eléctrica actual.
Usamos cookies para mejorar tu experiencia.
Usamos cookies esenciales para el carrito y las sesiones de cuenta. Los scripts opcionales de analítica y marketing solo se cargan tras tu consentimiento.