

PRE-ORDER
DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)
Hashrate3.3 TH/S
Power1600 W
Efficiency484.85 J/Th
AlgorithmBlake3
$370
Daily$-0.92




DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)


Goldshell
Goldshell AL Max (8.3Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225 J/Th | US$ 9.999 | Ver detalhes |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | US$ 9.850 | Ver detalhes |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.85 J/Th | US$ 370 | Ver detalhes |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | US$ 540 | Ver detalhes |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | US$ 1.050 | Ver detalhes |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480 J/Th | US$ 169 | Ver detalhes |
Blake3 é o mecanismo proof-of-work de uma ou mais criptomoedas. As máquinas desta página são otimizadas para esse algoritmo.
O topo do ranking é calculado com lucro líquido diário e sua tarifa elétrica atual.
Usamos cookies para melhorar sua experiência.
Usamos cookies essenciais para carrinho e sessões de conta. Scripts opcionais de análise e marketing só carregam após o consentimento.