

PRE-ORDER
DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)
Hashrate3.3 TH/S
Power1600 W
Efficiency484.85 J/Th
AlgorithmBlake3
$370
Daily$-0.93




DragonBall
DragonBall Miner A40 (3.3Th)


Goldshell
Goldshell AL Max (8.3Th)
| Model | Hashrate | Power | Efficiency | Price | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|
| Antminer AL1 (15.6Th) | 15.6 TH/S | 3510 W | 225 J/Th | 9 999 $ | Подробнее |
| Antminer AL1 Pro (16.6Th) | 16.6 TH/S | 3730 W | 224.7 J/Th | 9 850 $ | Подробнее |
| DragonBall Miner A40 (3.3Th) | 3.3 TH/S | 1600 W | 484.85 J/Th | 370 $ | Подробнее |
| Goldshell AL Box (360Gh) | 360 GH/S | 180 W | 0.5 J/Gh | 540 $ | Подробнее |
| Goldshell AL Box II (720Gh) | 720 GH/S | 360 W | 0.5 J/Gh | 1 050 $ | Подробнее |
| Goldshell AL Box II Plus (1Th) | 1 TH/S | 480 W | 480 J/Th | 169 $ | Подробнее |
Blake3 — proof-of-work алгоритм одной или нескольких криптовалют. Устройства на этой странице оптимизированы под него.
Верх рейтинга рассчитывается по дневной чистой прибыли и текущему тарифу электроэнергии.
Мы используем cookies для улучшения работы сайта.
Мы используем необходимые cookies для корзины и аккаунта. Необязательные скрипты аналитики и маркетинга загружаются только после согласия.